挤压指标: | |
控制器 | 7寸触摸屏 |
测试区域空间 | 250mm宽×300mm深 |
外箱尺寸 | 约 750*750*1800mm(宽深高)以实际尺寸为准 |
驱动方式 | 电机驱动 |
力值范围 | 1~20kN (可调) |
测力精度 | 0.1% |
单位转换 | kg, N ,lb |
挤压行程 | 300mm |
力值显示 | PLC 触摸屏显示 |
电池挤压头 | 标准挤压头, 面积≥20cm |
内箱材质 | 不锈钢厚1.5mm |
外箱材质 | 1.2 mm 厚 A3 冷板烤漆处理 |
安全装置 | 箱体后侧设计有排风口和泄压装置250*200mm,箱内装有照明灯 |
观察窗 | 250x200mm 两层真空钢化玻璃观察窗,并安装防爆网 |
排风口 | 箱体后部装有高温排风扇及预留排风管道接口φ150mm,接通电源后排风扇立即开启并工作 |
箱门 | 单门, 左开 |
箱门开关 | 打开即断电的门限开关, 确保没有误操作,保证人员安全 |
脚轮 | 设备下方有四个万向脚轮, 可自由移动 |
针刺指标: | |
钢针 | 3mm/5mm 耐高温钨钢针,长度为 100mm(可指定)各2根 |
针刺行程 | 200mm |
单位转换 | Kg、N 、lb |
针刺速度 | 10 ~40mm/s(可调) |
针刺力值 | 1~300Kg |
力值显示 | PLC 触摸屏显示 |
驱动方式 | 电机控制,可调速 |
数据采集: | |
电压采集 | 电压范围:0~100V 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:0.8%F.S(0~100V) |
温度采集 | 温度范围:0℃~1000℃ K型热电偶 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:177;2℃ |
触摸屏界面 | |
数据导出 | 通过USB端口导出数据及曲线(威纶通控制屏协议格式) |
电源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
重量 | 约180KG |
选配 | 灭火装置、视频监控系统 |