落球重量 | 9.1kg±0.1kg (选配:10kg) |
冲击高度 | 0~1000mm可调 |
高度显示 | 通过控制器显示,精确到1mm |
高度误差 | ±5mm |
冲击方式 | 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下,不倾斜不摇晃 |
显示方式 | PLC触摸屏显示参数值 |
横杠直径 | 15.8±0.2mm(5/8英寸)的钢棒(垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持 与方电池的底面平行) |
内箱材质 | 不锈钢板,厚度1.2mm,1/3处加贴铁氟熔胶布,耐高温,防腐蚀绝缘易清洁 |
外箱材质 | 冷轧板烤漆处理,厚度1.5mm |
排风口 | 位于箱体背面,150mm,外接直径排风导筒,方便外接实验室大功率抽风机 |
箱 门 | 单门双层门,开钢化玻璃观察窗,冷拉手门锁,箱门加硅胶发泡迫紧条 |
泄压防爆 | 箱体后侧开有卸压卸爆口,当箱内由于非正常工作状态导致箱内压力剧增时,或结构电池短路发生爆炸,导致箱内压力过大时,卸压口自动被冲打开,缓解箱内破坏性压力及减少压力对箱门的冲击,同卸压口易开易复原,密封衔接良好 |
门锁 | 门限开关,当测试箱门打开时,无法测试运行 |
可视窗口 | 250 X 200mm(20mm 厚钢化防爆玻璃) |
测试箱区域 | W600 X D500 X H1200mm; |
上下冲击面 | 不锈钢板 |
升降方式 | 电动升降 |
外形尺寸 | 约 W750 * D800 * H1800mm |
使用电源 | AC220V 50Hz 700W |
设备重量 | 250KG |
触摸屏界面 | |
选 配 | 1.电池电压、温度数据采集系统 2.手动及自动灭火功能 |